Ürün ayrıntıları:
|
Yoğunluk: | 31 kg/m3 | Kuvvet: | 0.44Mpa |
---|---|---|---|
modül: | 23Mpa | Gerilme direnci: | 0.88Mpa |
Gerilim modülleri: | 47Mpa | kesme mukavemeti: | 0.36Mpa |
Dielektrik kayıp tanjantı*10-3: | 5Mpa | Dielektrik sabiti: | 16Mpa |
Kayma modülü: | 18Mpa | Menşei: | Çin |
Vurgulamak: | Polimetakrilimit PMI Köpük,31 kg m3 yüksek yoğunluklu yapısal köpük,18Mpa PMI Köpük |
Neden Tasuns PMI yapısal köpük çekirdek?
Polimetakrilimit (PMI) köpüğümüz, süreci basitleştirebilen ve kısaltabilen ve kalın hücre, kolay nem emilimi ve petek çekirdek malzemesinin karşılaştığı kolay bağlanma sorunlarını çözebilen yüksek performanslı bir kompozit çekirdek malzemesi olarak kullanılır.Genel köpük çekirdek malzemelerin düşük mukavemet, düşük modül ve düşük ısı direnci problemlerini çözün.
Taşuns PMI Köpük | PMI köpük Veri Sayfası | ||||||||
Tip | Yoğunluk | Boyut takım | Uzunluk | Genişlik | Kalınlık | Ses | Ağırlık | Brüt ağırlık | Stok Miktarı |
İnce delikler | 31 | B300 | 2500 | 1250 | 80 | 0.25 | 8.00 | 11.5 | 18 |
51 | F363 | 2500 | 1250 | 80 | 0.25 | 13.00 | 19.5 | 72 | |
71 | B400 | 2500 | 1250 | 80 | 0.25 | 18.75 | 26.5 | 72 | |
110 | B400 | 2200 | 1100 | 70 | 0.17 | 18.63 | 26.5 | 72 | |
Ultra ince delikler | 31 | B430 | 2500 | 1200 | 120 | 0.36 | 10.80 | 16 | 18 |
51 | B360 | 2600 | 1250 | 85 | 0.28 | 12.43 | 18.5 | 36 | |
71 | B400 | 2500 | 1250 | 80 | 0.25 | 18.75 | 26.5 | 72 | |
110 | B360 | 1900 | 950 | 65 | 0.12 | 12.00 | 18.5 | 36 | |
kalın delik | 51 | F363 | 2500 | 1250 | 80 | 0.25 | 13.00 | 19.5 | 72 |
51 | F451 | 2500 | 1250 | 100 | 0.31 | 16.25 | 24 | 14 | |
71 | F551 | 2000 | 1250 | 110 | 0.28 | 19.80 | 29 | 18 | |
71 | F533 | 1600 | 1250 | 110 | 0.22 | 15.84 | 23 | 18 |
PMI Köpük çekirdek
İşlenecek yazı ve kompozit levha yapımı
Kalite denetimi:
İlgili kişi: Jacky
Tel: +86-15116163625