|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme: | %100 karbon fiber | Şekil: | U/C şekillendirme açısı |
|---|---|---|---|
| örgü: | örgü yok | Bitiş: | UD |
| anahtar kelimeler: | Ekstrüde Karbon fiber U/C şekillendirme açısı | Başvuru: | Beton Donatı |
| şekiller: | L, C, U, özel şekil | Kalıba dökmek: | gerekli |
| Vurgulamak: | Pultruded karbon fiber c kanalı,Örgü karbon fiber açısı yok,karbon fiber c kanal takviyesi |
||
Pultruded fiber ürünlerin avantajları:
1. Yüksek verimlilik;
2. Proses parametrelerinin kontrolü kolaydır;
3. Düşük işçilik maliyeti;
4. Ürünün kesin kesit boyutu;
5. Ürünün yüzey kalitesi iyidir.
Yapısal uygulamalar şunları içerir: karbon fiber borular için kirişler ve kirişler, karbon fiber enayi çubuklar, çatı yapıları, köprüler, merdivenler ve çerçeveler.
![]()
Tasuns Karbon fiber U şekilli açı:
| Normal boyut (U kanalı) | ||
| Boyut (mm) | Birim Ağırlık(kg/m) | |
| 25*12*3.0 | 0.258 | |
| 30*15*3.0 | 0.324 | |
| 32*18*4.0 | 0.48 | |
| 47*23*5.0 | 0,83 | |
| 50*25*4.0 | 0.736 | |
| 65*30*4.0 | 0.936 | |
| 68*32*4.2 | 1.04 | |
| 100*35*5.0 | 1.6 | |
| 103*38*6.0 | 2.0 | |
| özelleştirilmiş | özelleştirilmiş | |
| Normal boyut (I Kanalı) | ||
| Boyut (mm) | Birim Ağırlık(kg/m) | |
| 20*15*3.0 | 0,294 | |
| 23*26*3.5 | 0.455 | |
| 25*30*4.0 | 0,576 | |
| 45*32*5.0 | 1.12 | |
| 50*35*5.0 | 1.25 | |
| 60*46*9.0 | 2.66 | |
| 75*55*12 | 4.34 | |
| 80*30*3.2 | 0.84 | |
| özelleştirilmiş | özelleştirilmiş | |
| Normal boyut (L Kanalı) | ||
| Boyut (mm) | Birim Ağırlık(kg/m) | |
| 20*20*3.0 | 0.29 | |
| 25*25*3.0 | 0.28 | |
| 30*30*3.5 | 0.39 | |
| 35*35*4.0 | 0,53 | |
| 50*50*5.0 | 0.95 | |
| 70*70*6.0 | 1.61 | |
| 75*75*6.0 | 1.73 | |
| 90*90*8.0 | 2.75 | |
| özelleştirilmiş | özelleştirilmiş | |
Diğer mevcut şekiller:
![]()
![]()
Karbon fiber C kanalının farklı şekilleri:
| · 45 derece karbon fiber açı | · Karbon Fiber köşebentler |
| · 90 derece karbon fiber açı | · Karbon fiber C kanalı |
| · Pultruded karbon fiber açılar | · Karbon fiber U kanalı |
| · Karbon fiber dik açılı ayraçlar | · Karbon fiber l braket |
| · 3k dimi Parlak karbon fiber açılar | · Karbon fiber açı şeridi |
Ambalajlama:
1) her birini kabarcık sargısıyla paketlemek;
2) karton kutu
![]()
SSS:
1. Makul fiyatı verimli bir şekilde nasıl alabilirim?
-Miktar, şartname ve 3D çizim yardımcı olacaktır.
2. Hangi dosya biçimini açabilirsiniz?
-DWG, DXF, STP, IGS mevcuttur.
3. Ödeme süreniz nedir?
-T/T ve Paypal yaygındır, diğer yöntemler tartışılabilir.
4. Nakliye yöntemi nedir?
-Deniz/hava/ekspres (TNT, FEDEX, DHL, UPS, EMS ve vb.), atanan iletici de çalışır.
İlgili kişi: Jacky
Tel: +86-15116163625